Nome Escursione             2015-02-21 Fossa Palomba e Cefalone (MdT)

Data Escursione             2015 feb 21, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2149.75       2149.01       0.00          0.00
Altezza minima              1541.13       1542.19       0.00          0.00
Dislivello                  608.62        606.82        0.00          0.00
Salita accumulata           694.94        677.89        0.00          0.00
Discesa accumulata          -695.33       -670.58       0.00          0.00
Distanza percorsa           6.43          6.56          0.00          0.00
Media oraria                1.76          1.63          0.00          0.00
Ora di partenza             8:18:6        8:17:14       0:0:0         
Ora a max altitud.          11:1:33       11:0:39       0:0:0         
Ora di arrivo               11:58:0       12:19:17      0:0:0         
Durata salita               2:43:27       2:43:25       0:0:0         0:0:0
Durata escursione           3:39:54       4:2:3         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
